هذا دليل مستقل وغير رسمي لأسعار منيو البيك، وهو غير تابع لشركة البيك وغير معتمد منها. الأسعار التالية محدثة في نوفمبر 2026، وهي بالريال السعودي (SAR)، وتشمل السعرات الحرارية كما هي مذكورة لكل صنف.
منيو البيك بالأسعار 2026 –ملخص سريع: وجبة دجاج 4 قطع بسعر 17.00 ر.س (1116 سعرة حرارية)، ووجبة دجاج 8 قطع بسعر 33.00 ر.س (2660 سعرة حرارية)، وبيج بيك بسعر 12.50 ر.س (1000 سعرة حرارية)، وبيج بيك بالجبن بسعر 14.50 ر.س (1170 سعرة حرارية)، وسوبر بيك مشوي بسعر 14.00 ر.س (860 سعرة حرارية).
آخر تحديث: نوفمبر 2026

أسعار الدجاج

| الصنف | السعر (ر.س) | السعرات الحرارية |
|---|---|---|
| وجبة دجاج 4 قطع (4 Piece Chicken Meal) | 17.00 | 1116 kcal |
| وجبة دجاج 8 قطع (8 Piece Chicken Meal) | 33.00 | 2660 kcal |
| بيج بيك (Big Baik) | 12.50 | 1000 kcal |
| بيج بيك بالجبن (Big Baik with Cheese) | 14.50 | 1170 kcal |
| ناجتس 7 قطع (7 Piece Nuggets) | 13.50 | 969 kcal |
| ناجتس 10 قطع (10 Piece Nuggets) | 17.00 | 1188 kcal |
| دبل بيك (Double Baik) | 8.00 | 670 kcal |
| برجر فيليه دجاج (Chicken Fillet Burger) | 5.00 | 350 kcal |
| ساندويتش فيليه دجاج (Chicken Fillet Sandwich) | 7.00 | 405 kcal |
| سوبر بيك مشوي (Super Baik Grilled) | 14.00 | 860 kcal |
| سوبر بيك دجاج حار (Super Baik Spicy Chicken) | 15.00 | 935 kcal |
| وجبة توين (Twin Meal) | 12.00 | 1242 kcal |
| دبل كرسبي بيك (Double Crispy Baik) | 12.00 | 925 kcal |
| كرسبي بيك فيليه (Crispy Baik Fillet) | 6.00 | 530 kcal |
| برجر بيك لحاليبو (Baik Burger Lahaleebo) | 8.50 | 776 kcal |
| صلصة الثوم (Garlic Sauce) | 1.25 | 86 kcal |
أسعار المأكولات البحرية

| الصنف | السعر (ر.س) | السعرات الحرارية |
|---|---|---|
| ساندويتش فيليه سمك (Fish Fillet Sandwich) | 8.00 | 450 kcal |
| جمبري اقتصادي (Value Shrimp) | 22.00 | 1079 kcal |
| جمبري جامبو 10 قطع (10 Piece Jumbo Shrimp) | 30.00 | 1179 kcal |
الأصناف الأكثر طلبا

| الصنف | السعر (ر.س) | السعرات الحرارية |
|---|---|---|
| بيج بيك (Big Baik) | 12.50 | 1000 kcal |
| سوبر بيك مشوي (Super Baik Grilled) | 14.00 | 860 kcal |
| وجبة دجاج 4 قطع (4 Piece Chicken Meal) | 17.00 | 1116 kcal |
| وجبة دجاج 8 قطع (8 Piece Chicken Meal) | 33.00 | 2660 kcal |
| دبل بيك (Double Baik) | 8.00 | 670 kcal |
| صلصة الثوم (Garlic Sauce) | 1.25 | 86 kcal |
الأسئلة الشائعة
هل هذه الصفحة رسمية أو تابعة للبيك؟
لا، هذه صفحة دليل مستقل وغير رسمي، وهي غير تابعة لشركة البيك وغير معتمدة منها.
ما هي أسعار بعض الأصناف الشائعة في نوفمبر 2026؟
بيج بيك 12.50 ر.س (1000 kcal)، وسوبر بيك مشوي 14.00 ر.س (860 kcal)، ووجبة دجاج 4 قطع 17.00 ر.س (1116 kcal)، ووجبة دجاج 8 قطع 33.00 ر.س (2660 kcal).
ما هو أرخص صنف مذكور في هذه القائمة؟
من الأصناف المذكورة في هذه الصفحة، برجر فيليه دجاج (Chicken Fillet Burger) هو الأقل سعرا بسعر 5.00 ر.س (350 kcal).
العودة إلى الصفحة الرئيسية باللغة الإنجليزية
